Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$99,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 2 x de R$49,50 sem juros | Total R$99,00 | |
| 3 x de R$33,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 4 x de R$29,42 | Total R$117,69 | |
| 5 x de R$23,72 | Total R$118,60 | |
| 6 x de R$19,86 | Total R$119,14 | |
| 7 x de R$17,09 | Total R$119,64 | |
| 8 x de R$15,00 | Total R$120,01 | |
| 9 x de R$13,37 | Total R$120,37 | |
| 10 x de R$12,10 | Total R$121,02 | |
| 11 x de R$11,06 | Total R$121,66 | |
| 12 x de R$10,18 | Total R$122,21 |
Calça confeccionada em moletom flanelado.Inspirada no estilo esportivo traz uma modelagem confortável, com caimento mais solto na parte de cima e barra ajustada. Modelo possui cós com elástico embutido, cordão de ajuste frontal, bolsos frontais funcionais e barra com elástico.Os básicos da Malwee Kids são essenciais para acompanhar o crescimento das crianças, são peças versáteis e duráveis além de terem a melhor qualidade do mercado brasileiro.O moletom flanelado tem o diferencial de ter a felpa internamente o que torna a peça mais quentinha e confortável.Um item clássico e essencial para o guarda-roupa das crianças. Invista com camiseta de estampas divertidas Malwee Kids e tênis slip on!
Modelagem: Jogging
Cós: Elástico
Bolsos Frontais: 2
MASCULINO KIDS
| Medidas do corpo | RN0-2 meses | P3-5 meses | M6-8 meses | G9-11 meses | GG/112-23 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 49-58 | 59-66 | 67-72 | 73-79 | 79-85 |
| BUSTO | 39-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
| CINTURA | 38-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 |
| QUADRIL | 39-42 | 43-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 |
| PESO (EM KG) | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Medidas do corpo | 224-35 meses | 336-47 meses | 44 anos | 65-6 anos | 87-8 anos |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 86-91 | 92-100 | 101-111 | 112-122 | 123-133 |
| BUSTO | 51-52 | 53-55 | 56-58 | 59-61 | 62-66 |
| CINTURA | 50-51 | 52-53 | 54-56 | 57-59 | 60-62 |
| QUADRIL | 52-53 | 54-55 | 56-61 | 62-67 | 68-73 |
| PESO (EM KG) | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 |
| Medidas do corpo | 109-10 anos | 1211-12 anos | 1413-14 anos | 1615-16 anos | 1817 e 18 anos |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 134-144 | 145-153 | 154-161 | 162-169 | 170-174 |
| BUSTO | 67-71 | 72-76 | 77-80 | 81-84 | 85-89 |
| CINTURA | 63-65 | 66-68 | 69-72 | 73-77 | 78-82 |
| QUADRIL | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-92 | 93-96 |
| PESO (EM KG) | 33 | 41 | 46 | 51 | 65 |
